Erasmus+
Oddělení pro zahraniční záležitosti Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci poskytuje informace o studijních či pracovních stážích nejen pro studenty, ale také zaměstnance. Koordinuje program Erasmus a zprostředkovává informace o dalších příležitostech výměnných pobytů v rámci nabídek Evropské unie.
Info odpoledne Erasmus+
Oddělení zahraničních vztahů FZV UP pořádá každý rok na podzim Info odpoledne pro všechny zájemce o zahraniční pobyty, týkající se studentských mobilit Erasmus+. Dozvíte se zde mnoho užitečných informací, které budete potřebovat před výjezdem, v průběhu mobility a po příjezdu zpět.
Své zkušenosti a zážitky zde prezentují i studenti, kteří se již těchto studijních pobytů účastnili.
Program Erasmus+
Program Erasmus, vlajková loď EU v oblasti programů vzdělávání a odborné přípravy, je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě.
Aktivity programu Erasmus jsou určeny pro:
- vysokoškolské studenty, kteří si přejí studovat a pracovat v zahraničí;
- vysokoškolské pedagogy a školitele z podniků, kteří chtějí vyučovat v zahraničí;
- vysokoškolské pracovníky, kteří mají zájem o vzdělávání v zahraničí.
Erasmus navíc podporuje spolupráci vysokoškolských institucí formou intenzivních programů, multilaterálních sítí a multilaterálních projektů.
Celouniverzitní informace k programu Erasmus+
Postřehy studentů ze zahraničích mobilit - Studium
Jestli Vás zajímá Erasmus+ z pohledu absolventů, podívejte se na inspirující prezentace.
Fyzioterapie
2024/2025
archiv
- Belgie - Hasselt
- Belgie - Hasselt University
- Belgie - Hasselt University 2022/2023
- Finsko - Pori
- Finsko - Satakunta University of Applied Sciences
- Řecko - University of Patras
- Španělsko - Barcelona 2023/24 LS
- Španělsko - Universade da Coruna
- Španělsko - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria - Kanárské ostrovy - 2021/22 ZS
- Španělsko - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria - Kanárské ostrovy - 2022/23 ZS
- Španělsko - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria - Kanárské ostrovy - 2023/24 LS
- Španělsko - Universidad Católica de Valencia 2021/22 ZS
- Španělsko - Universidad Católica de Valencia 2023/24 LS
- Španělsko - Universidad Católica de Valencia 2023/24 LS
Ošetřovatelství
2024/2025
- Finsko - LAB University of Applied Sciences 2024/25 ZS
- Řecko - University of Patras 2024/25 ZS
- Španělsko - Anglie ENNE Plymouth 4/2024
- Španělsko – Barcelona ZS 2024
- Španělsko - Las Palmas de Gran Canaria - Kanárské ostrovy - 2023/24 LS
- Španělsko - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria - Kanárské ostrovy - 2024/25 ZS
archiv
- Estonsko - Tallinn
- Estonsko - Tallinn
- Finsko - LAB University of Applied Sciences
- Finsko - Satakunta University of Applied Sciences
- Chorvatsko - University of Split
- Německo - Berlín
- Rakousko - Fachhochschule Salzburg
- Řecko - University of Patras
- Španělsko - Barcelona
- Španělsko - Granada
- Španělsko - Las Palmas de Gran Canaria - Kanárské ostrovy - 2021/22 LS
Porodní asistence
Radiologická asistence
Postřehy studentů ze zahraničích mobilit - Stáže
Fyzioterapie
Pokyny pro studenty
Před odjezdem
Learning Agreement
Při vyplňování studijní smlouvy Learning Agreement v oddíle The sending institution - contact person name uveďte jméno svého ustavního koordinátora. Tento ústavní koordinátor s Vámi také odsouhlasí Vámi vybrané předměty, které budete studovat v zahraničí (Table A) a pomůže vyplnit předměty kategorie A a B z Vašeho studijního plánu, které Vám budou uznány/nahrazeny studiem předmětů v zahraničí uvedené v Table A.
V případě, že Vám budou uznány pouze předměty typu C, uveďte celkový součet jejich kreditů, nevypisujte jejich jednotlivé názvy.
Responsible person pro všechny oddíly tohoto dokumenty je:
Referentka zahraničního odd. FZV UP v Olomouci
Irena Jedličková, irena.jedlickova@upol.cz, +420 585 63 2857
, která na tyto dokumentky připojí svůj podpis. (section Before the mobility, During the mobility, After the mobility)
Po návratu
Studenti zadají v systému STAG (Moje studium – ECTS: Výjezdy) všechny předměty, které na výjezdu absolvovali a přiřadí k nim předměty svého studijního plánu, které žádají uznat.
Doručit studijnímu oddělení FZV:
- doklad o absolvování zahraničních předmětů na univerzitě tzv. Transcript of Records nebo vyplněný oddíl I After the mobility v Learning Agreementu nejlépe v anglickém jazyce
- písemné uznání absolvovaných zahraničních předmětů podepsané a odsouhlasené garantem příslušného předmětu pokud budete chtít uznat český předmět v rámci svého studijního plánu.
Plný počet kreditů, které si dovezete ze zahraniční mobility vám bude uznán.
Formulář uznání zahraničních předmětů
Ostoupení z programu
V případě odstoupení z programu je student také neprodleně informovat písemnou formou svého fakultního koordinátora a referát zahraničního oddělení FZV UP v Olomouci.
Přehled bilaterálních smluv
V přehledu bilaterálních smluv Erasmus+ jsou uvedeny partnerské instituce, s kterými FZV UP v současné době spolupracuje.
Ergoterapie
| Turecko | |||
|---|---|---|---|
| TR ISTANLBUL36 | Istanbul Medipol University | www.medipol.edu.tr | studenti:2, vyučující:2 do 2020/21 |
| Koordinátor | Mgr. Libor Bartejs | libor.bartejs@upol.cz |
Fyzioterapie
| Belgie | |||
|---|---|---|---|
| B DIEPENB 01 | Universiteit Hasselt | www.uhasselt.be | studenti:2, vyučující:2 do 2020/21 |
| Estonsko | |||
| EE TARTZU 06 | Tarku Tervishoiu Kõrgkool | www.nooruse.ee | studenti:3, vyučující:2 do 2020/21 |
| Finsko | |||
| SF PORI 08 | Satakunnan ammattikorkeakoulu | samk.fi | studenti:2, vyučující:2 do 2020/21 |
| more info | |||
| Gran Canaria | |||
| E LAS-PAL 01 | University Of Las Palmas De Gran Canaria | www.ulpgc.es | studenti:4, vyučující:2 do 2020/21 |
| Litva | |||
| LT SIAULIA 03 | Šiauali State University of Applied Sciences | svako.lt | studenti:2, vyučující:2 do 2020/21 |
| Velká Británie | |||
| UK PRESTON 01 | University of Central Lancashire | www.uclan.ac.uk | studenti:0, vyučující:3 do 2020/21 |
| Řecko | |||
| G PATRA 01 | University of Patras | www.upatras.gr | studenti:2, vyučující:1 do 2014/15 |
| Nizozemsko | |||
| NL BREDA 01 | Avans University of Applied Sciences, School of Health | www.avans.nl | studenti:2, vyučující:2 do 2020/21 |
| more info1, info2, info3 | |||
| Polsko | |||
| PL POZNAN 08 | Akademia Wychowania Fizycznego W Poznaniu | www.wzz.awf.poznan.pl | studenti:1, vyučující:2 do 2020/21 |
| PL WROCLAW 05 | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu | www.umed.wroc.pl | studenti:2, vyučující:3 do 2020/21 |
| PL WROCLAW 08 | Akademia Wychowania Fizycznego ve Wroclawiu | en.erasmus.awf.wroc.pl/ | studenti:4, vyučující:2 do 2020/21 |
| Slovensko | |||
| SK BRATISL 11 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | www.szu.sk | studenti:2, vyučující:1-2 do 2020/21 |
| SK BRATISL 11 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave - Banská Bystrica | www.szu.sk | studenti:2 vyučující:1 do 2020/21 |
| SK RUZOMBE01 | Katolícka univerzita v Ružomberku | www.ku.sk | studenti:1 vyučující:2 do 2020/21 |
| SK TRENCIN 01 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnuni.sk | studenti:2, vyučující:2 do 2020/21 |
| Španělsko | |||
| E BARCELO 02 | Universitat Autònoma de Barcelona | uab.es | studenti:2, vyučující:1 do 2020/21 |
| E LACORU01 | Universidade da Coruña | www.udc.es | studenti:2 vyučující:1 do 2020/21 |
| E VALENCI11 | Universidad Católica de Valencia | www.ucv.es | studenti:2 vyučující:1 do 2020/21 |
| Koordinátor | Mgr. Libor Bartejs | libor.bartejs@upol.cz |
Odborné předměty
| Slovensko | |||
|---|---|---|---|
| SK NITRA 01 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | www.ukf.sk | studenti:0, vyučující:2 do 2020/21 |
| SK PRESOV 01 | Prešovská univerzita v Prešově | www.unipo.sk | studenti:0, vyučující:2 do 2020/21 |
| Koordinátor | doc. PeadDr. Miroslav Kopecký, Ph.D. | miroslav.kopecky@upol.cz |
Ošetřovatelství
| Belgie | |||
|---|---|---|---|
| B HASSELT 22 | Hogeschool PXL | www.pxl.be | studenti:2, vyučující:1 do 2020/21 |
| more info1, info2 | |||
| Estonsko | |||
| EE TALLINN 12 | Tallinna Tervishoiu Kõrgkool | ttk.ee | studenti:2, vyučující:3 do 2020/21 |
| more info | |||
| EE TARTU 06 | Tartu Tervishoiu Kõrgkool | www.nooruse.ee | studenti:3, vyučující:2 do 2020/21 |
| Finsko | |||
| SF LAHTI 11 | LAB University of Applied Sciences (Lahti University of Applied Sciences) | lamk.fi/english | studenti:2, vyučující:1 do 2020/21 |
| SF PORI 08 | Satakunnan ammattikorkeakoulu | samk.fi | studenti:2, vyučující:2 do 2020/21 |
| more info | |||
| Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura | |||
| E LAS-PAL 01 | University Of Las Palmas De Gran Canaria | https://www.ulpgc.es | studenti:4, vyučující:2 do 2020/21 |
| Chorvatsko | |||
| HR BJELOVA 01 | Visoka tehnička škola u Bjelovaru | vtsbj.hr | studenti:2, vyučující:2 do 2020/21 |
| HR SPLIT 01 | University of Split | unist.hr | studenti:3, vyučující:2 do 2020/21 |
| Lotyšsko | |||
| LV RIGA 42 | Rīgas 1. medicīnas koledža | rmk1.lv | studenti:2, vyučující:2 do 2020/21 |
| Německo | |||
| D JENA 02 | Ernst-Abbe-Fachhochschule Jena | www.fh-jena.de | studenti:2, vyučující:2 do 2020/21 |
| D BERLIN 10 | Evangelische Hochschule Berlin | www.eh-berlin.de | studenti:2, vyučující:2 do 2020/21 |
| Nizozemsko | |||
| NL BREDA 01 | Avans University of Applied Sciences, School of Health | www.avans.nl | studenti:2, vyučující:2 do 2020/21 |
| more info1, info2, info3 | |||
| NL HEERLEN 14 | Zuyd University of Applied Sciences | www.zuyd.nl | studenti:2, vyučující:2 do 2020/21 |
| Portugalsko | |||
| P BRAGANC01 | Polytechnic Institute of Braganca | www.ipb.pt | studenti:2, vyučující:2 do 2020/21 |
| Rakousko | |||
| A SALZBURK 08 | Fachhochschule Salzburg University of Applied Sciences | www.fh-salzburg.ac.at | studenti:2, vyučující:2 do 2020/21 |
| A WIEN 63 | FH Campus Wien, University of Applied Sciences | www.fh-campuswien.ac.at | studenti:2, vyučující:1 do 2020/21 |
| more info1, info2 | |||
| Řecko | |||
| G PATRA 01 | University of Patras | www.upatras.gr | studenti:2, vyučující:1 do 2020/21 |
| Slovensko | |||
| SK BRATISL 11 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | www.szu.sk | studenti:2, vyučující:1-2 do 2020/21 |
| SK TRENCIN 01 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnuni.sk | studenti:2, vyučující:2 do 2020/21 |
| SK BRATISL 02 | Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine | www.jfmed.uniba.sk | studenti:2, vyučující:2 do 2020/21 |
| Španělsko | |||
| E GRANADA 01 | Universidad de Granada | www.ugr.es | studenti:2, vyučující:1 do 2019/21 |
| E JEAN 01 | Universidad de Jaén | ujaen.es | studenti:2, vyučující:1 do 2020/21 |
| E BARCELO 02 | Universitat Autònoma de Barcelona | uab.es | studenti:2, vyučující:1 do 2020/21 |
| E TARRAGO 01 | Universitat Rovira i Virgili | www.infermeria.urv.cat | studenti:2, vyučující:2 do 2021/27 |
| Turecko | |||
| TR ISTAMBU 36 | Istanbul Medipol Üniversitesi | www.medipol.edu.tr | studenti:2, vyučující:2 do 2020/21 |
| Koordinátor | Mgr. Lenka Štureková, Ph.D. | lenka.sturekova@upol.cz |
Ošetřovatelství - zdravotnický záchranář
| Slovensko | |||
|---|---|---|---|
| SK BRATISL 11 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave - Banská Bystrica | www.szu.sk | studenti:2 vyučující:1 do 2020/21 |
| SK RUZOMBE01 | Katolícka univerzita v Ružomberku | www.ku.sk | studenti:1 vyučující:2 do 2020/21 |
Porodní asistence
| Belgie | |||
|---|---|---|---|
| B HASSELT 22 | Hogeschool PXL | www.pxl.be | studenti:2, vyučující:1 do 2020/21 |
| more info1, info2 | |||
| Estonsko | |||
| EE TALLINN 12 | Tallinna Tervishoiu Kõrgkool | ttk.ee | studenti:2, vyučující:3 do 2020/21 |
| more info | |||
| EE TARTU 06 | Tartu Tervishoiu Kõrgkool | www.nooruse.ee | studenti:3, vyučující:2 do 2020/21 |
| Lotyšsko | |||
| LV RIGA 42 | Rīgas 1. medicīnas koledža | rmk1.lv | studenti:2, vyučující:2 do 2020/21 |
| Německo | |||
| D BERLIN 10 | Evangelische Hochschule Berlin | www.eh-berlin.de | studenti:2, vyučující:2 do 2020/21 |
| Polsko | |||
| PL WROCLAW 05 | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu | www.umed.wroc.pl | studenti:2, vyučující:3 do 2020/21 |
| Slovensko | |||
| SK BRATISL 11 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | www.szu.sk | studenti:2, vyučující:1-2 do 2020/21 |
| SK PRESOV 01 | Prešovská univerzita v Prešově | www.unipo.sk | studenti:2, vyučující:2 do 2020/21 |
| SK BRATISL 02 | Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine | www.jfmed.uniba.sk | studenti:2, vyučující:2 do 2020/21 |
| Koordinátor | Mgr. Daniela Antony | daniela.antony@upol.cz |
Radiologické metody
| Lotyšsko | |||
|---|---|---|---|
| LV RIGA 01 | Latvijas Universitātē | www.lu.lv | studenti:2, vyučující:3 do 2020/21 |
| Slovensko | |||
| SK BRATISL 11 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | www.szu.sk | studenti:2, vyučující:1-2 do 2020/21 |
| SK PRESOV 01 | Prešovská univerzita v Prešově | www.unipo.sk | studenti:2, vyučující:2 do 2020/21 |
| SK RUZOMBE01 | Katolícka univerzita v Ružomberku | www.ku.sk | studenti:1 vyučující:2 do 2020/21 |
| Rakousko | |||
| A WIENER01 | Fachhochschule Wiener Neustadt | http://www.fhwn.ac.at/en/International/Exchange-at-FH-WN | studenti:2, vyučující:3 do 2020/21 |
| Koordinátor | Marie Pavlíková | marie.pavlíkova@upol.cz |
Smlouvy pro akademické a ostatní pracovníky
| Maďarsko | |||
|---|---|---|---|
| HU PACS01 | University of Pécs | erasmus.pte.hu | vyučující:2 do 2020/21 |