
Kredity dle oborů
Akademický rok 2011/2012
Dlouhodobá ošetřovatelská péče u dospělých
- navazující magisterské prezenční studium
Ročník | A | B | C | Součet |
1. | 48 | 6 | 6 | 60 |
2. | 46 | 8 | 6 | 60 |
Celkem | 94 | 14 | 12 | 120 |
Fyzioterapie
- navazující magisterské prezenční
Ročník | A | B | C | Součet |
1. | 45 | 9 | 6 | 60 |
2. | 47 | 12 | 1 | 60 |
Celkem | 92 | 21 | 7 | 120 |
Management zdravotnictví
- magisterské kombinované studium
Ročník | A | B | C | Součet |
1. | 53 | 3 | 4 | 60 |
2. | 53 | 3 | 4 | 60 |
3. | 52 | 4 | 4 | 60 |
Celkem | 158 | 10 | 12 | 180 |
Radiologický asistent
- bakalářské prezenční studium
Ročník | A | B | C | Součet |
1. | 54 | 0 | 6 | 60 |
2. | 50 | 4 | 6 | 60 |
3. | 54 | 0 | 6 | 60 |
Celkem | 158 | 4 | 18 | 180 |
Radiologický asistent
- bakalářské kombinované studium
Ročník | A | B | C | Součet |
1. | 54 | 0 | 6 | 60 |
2. | 50 | 4 | 6 | 60 |
3. | 54 | 0 | 6 | 60 |
Celkem | 158 | 4 | 18 | 180 |
Porodní asistentka
- bakalářské prezenční studium
Ročník | A | B | C | Součet |
1. | 48 | 6 | 6 | 60 |
2. | 52 | 2 | 6 | 60 |
3. | 50 | 4 | 6 | 60 |
Celkem | 150 | 12 | 18 | 180 |
Porodní asistentka
- bakalářské kombinované studium
Ročník | A | B | C | Součet |
1. | 52 | 2 | 6 | 60 |
2. | 52 | 2 | 6 | 60 |
3. | 50 | 4 | 6 | 60 |
Celkem | 154 | 8 | 18 | 180 |
Všeobecná sestra
- bakalářské prezenční studium
Ročník | A | B | C | Součet |
1. | 50 | 4 | 6 | 60 |
2. | 50 | 4 | 6 | 60 |
3. | 46 | 12 | 2 | 60 |
Celkem | 146 | 20 | 14 | 180 |
Všeobecná sestra
- bakalářské kombinované studium
Ročník | A | B | C | Součet |
1. | 54 | 0 | 6 | 60 |
2. | 43 | 11 | 6 | 60 |
3. | 50 | 4 | 6 | 60 |
Celkem | 147 | 15 | 18 | 180 |
Fyzioterapie
- bakalářské prezenční studium
- platí pro studenty studující v ak. roce 2011/2012 ve 2. a 3. ročníku
Ročník | A | B | C | Součet |
1. | 48 | 6 | 6 | 60 |
2. | 50 | 4 | 6 | 60 |
3. | 45 | 9 | 6 | 60 |
Celkem | 143 | 19 | 18 | 180 |
Fyzioterapie
- bakalářské prezenční studium
- platí pro studenty studující v ak. roce 2011/2012 v 1. ročníku
Ročník | A | B | C | Součet |
1. | 52 | 4 | 4 | 60 |
2. | 52 | 2 | 6 | 60 |
3. | 49 | 6 | 5 | 60 |
Celkem | 143 | 19 | 18 | 180 |
Vysvětlivky:
- A – předměty povinné
- B – předměty povinně volitelné
- C – předměty volitelné

